Budynek B – Lokal 3.15

| Apartament | 3.15 |
| Kondygnacja | 3 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 35.25 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Wolny |
Zapytaj o ofertę
Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania.

| Apartament | 3.15 |
| Kondygnacja | 3 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 35.25 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Wolny |
