Budynek B – Lokal 3.14

| Apartament | 3.14 |
| Kondygnacja | 3 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 36.97 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Sprzedane |
Zapytaj o ofertę
Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania.

| Apartament | 3.14 |
| Kondygnacja | 3 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 36.97 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Sprzedane |
