Budynek B – Lokal 3.1

| Apartament | 3.1 |
| Kondygnacja | 3 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 53.09 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Rezerwacja |
Zapytaj o ofertę
Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania.

| Apartament | 3.1 |
| Kondygnacja | 3 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 53.09 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Rezerwacja |
