Budynek B – Lokal 2.7

| Apartament | 2.7 |
| Kondygnacja | 2 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 31.51 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Sprzedane |
Zapytaj o ofertę
Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania.

| Apartament | 2.7 |
| Kondygnacja | 2 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 31.51 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Sprzedane |
