Budynek B – Lokal 2.13

| Apartament | 2.13 |
| Kondygnacja | 2 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 37.58 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Sprzedane |
Zapytaj o ofertę
Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania.

| Apartament | 2.13 |
| Kondygnacja | 2 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 37.58 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Sprzedane |
