Budynek B – Lokal 1.16

| Apartament | 1.16 |
| Kondygnacja | 1 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 38.80 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Sprzedane |
Zapytaj o ofertę
Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania.

| Apartament | 1.16 |
| Kondygnacja | 1 Piętro |
| Łączna powierzchnia lokalu (m2) | 38.80 m2 |
| Karta lokalu | Pobierz PDF |
| Plan osiedla | Pobierz PDF |
| Status | Sprzedane |
